Conferidos
47
Divergências
40
Faltando
0
Sobrando
3
Não reconhecido
24
| Código | Descrição | Cor | Medida | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| PER-CG201 → 0CG201 | CASTANHA | NATURAL → NATURAL | 6000 → 6000 | 17 → 8 |
| PER-CL006 → 0CL006 | CONTRA-MARCO / CANTO E CUNHA | NATURAL → NATURAL | 3000 → 3000 | 40 → 20 |
| PER-CL011 → 0CL011 | CONTRA-MARCO / CANTO E CUNHA | NATURAL → NATURAL | 3000 → 3000 | 80 → 40 |
| PER-CT016 → 0CT016 | CANTONEIRA ABA IGUAL 25,40 X 1,50 MM | NATURAL → NATURAL | 6000 → 6000 | 50 → 25 |
| PER-CT026 → 0CT026 | CANTONEIRA ABA IGUAL 38,10 X 3,18 MM | NATURAL → NATURAL | 6000 → 6000 | 50 → 25 |
| ECO730 → ECO730 | MONTANTE E TRAVESSA DA FOLHA | BRANCO_FOSCO → BRANCO_FOSCO | 6000 → 6000 | 30 → 15 |
| ECO732 → ECO732 | MARCO PORTA DE GIRO | BRANCO_FOSCO → BRANCO_FOSCO | 6000 → 6000 | 30 → 15 |
| ECO103 → ECO103 | BAGUETE | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 113 → 56 |
| ECO701 → ECO701 | MARCO SUPERIOR 2 PLANOS | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 170 → 85 |
| ECO703 → ECO703 | MARCO LATERAL 2 PLANOS | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 370 → 185 |
| ECO704 → ECO704 | MARCO LISO PARA BANDEIRA E PEITORIL - 2 PLANOS | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 90 → 45 |
| ECO705 → ECO705 | TRAVESSA INTERMEDIÁRIA PARA BANDEIRA - 2 PLANOS | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 55 → 27 |
| ECO707 → ECO707 | MARCO LATERAL LISO - 2 PLANOS | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 150 → 75 |
| ECO720 → ECO720 | MONTANTE CENTRAL COM ENGATE E REFORÇO | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6600 → 6600 | 110 → 55 |
| ECO724 → ECO724 | TRAVESSA SUPERIOR / INFERIOR | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6600 → 6600 | 284 → 142 |
| ECO730 → ECO730 | MONTANTE E TRAVESSA DA FOLHA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 400 → 200 |
| ECO732 → ECO732 | MARCO PORTA DE GIRO | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 350 → 175 |
| ECO733 → ECO733 | MATA-JUNTA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 84 → 42 |
| ECO756 → ECO756 | MONTANTE CENTRAL COM ENGATE | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 7500 → 7500 | 155 → 77 |
| ECO761 → ECO761 | MONTANTE CENTRAL COM ENGATE E REFORÇO | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6600 → 6600 | 110 → 55 |
| ECO763 → ECO763 | MONTANTE E TRAVESSA INFERIOR DA FOLHA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 47 → 23 |
| ECO764 → ECO764 | TRAVESSA SUPERIOR DA FOLHA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 18 → 9 |
| ECO765 → ECO765 | MARCO ALTURA MAXIM-AR | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 27 → 13 |
| ECO766 → ECO766 | MARCO INFERIOR MAXIM-AR | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 20 → 10 |
| ECO767 → ECO767 | MARCO SUPERIOR MAXIM-AR | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 20 → 10 |
| ECO779 → ECO779 | MARCO MAXIM-AR | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 123 → 61 |
| ECO797 → ECO797 | MARCO INFERIOR 2 PLANOS - PORTA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 131 → 65 |
| LR-205 → 0LR205 | PERFIL J PARA VIDRO | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 500 → 250 |
| PER-25548 → 025548 | E | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 60 → 30 |
| PER-CG215 → 0CG215 | TAMPA PARA CALHA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 160 → 80 |
| PER-CG236 → 0CG236 | BARROTE | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6900 → 6900 | 480 → 240 |
| PER-CG245 → 0CG245 | CORRIMÃO PARA MONTANTE CG246 | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 235 → 117 |
| PER-CG246 → 0CG246 | MONTANTE | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6900 → 7000 | 300 → 150 |
| PER-CT022 → 0CT022 | CANTONEIRA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 10 → 5 |
| PER-US725 → 0US725 | VENEZIANA VENTILADA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 1000 → 500 |
| PER-VZ060 → 0VZ060 | VENEZIANA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 260 → 130 |
| TG-9550 → TG9550 | TUBO RTANGULAR DE 95 X 50 X 1,60 MM | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 7200 → 7200 | 70 → 35 |
| TQ-509 → 0TQ509 | TUBO QUADRADO - 50,80 X 1,50 MM | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 50 → 25 |
| VT079 → 0VT079 | MARCO MAXIM-AR | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 18 → 9 |
| VT103 → 0VT103 | BAGUETE | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6000 → 6000 | 16 → 8 |
| PER-CT032 → 0CT032 | CANTONEIRA ABA IGUAL 50,80 X 3,18 MM | NATURAL → NATURAL | 6000 → 6000 | 8 → 8 |
| ECO728 → ECO728 | TRAVESSA INFERIOR DA PORTA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6900 → 6900 | 88 → 88 |
| ECO739 → ECO739 | MONTANTE LATERAL / CENTRAL | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 7500 → 7500 | 155 → 155 |
| ECO741 → ECO741 | MARCO INFERIOR 2 PLANOS - JANELA | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 7200 → 7200 | 100 → 100 |
| PER-CG214 → 0CG214 | TRAVESSA GRADIL COM TUBOS | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6600 → 6600 | 130 → 130 |
| PER-CG235 → 0CG235 | CORRIMÃO | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 6600 → 6600 | 65 → 65 |
| PER-TG7406 → TG7406 | TUBO RETANGULAR 76,20 X 38,10 X 1,50 MM | BRONZE_1002 → BRONZE_1002 | 7200 → 7200 | 50 → 50 |
Sobrando no orçamento
- 0PU002 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 32 un
- 0LB810 · BRANCO_FOSCO · 6000 mm · 15 un
- 0LB810 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 65 un
Não reconhecido (revisar manualmente)
- PER-003 · NATURAL · 6000 mm · 100 un
- LB081 · BRANCO_FOSCO · 6000 mm · 30 un
- CHR010 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 8 un
- CHR026 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 8 un
- CHR027 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 5 un
- CHR030 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 4 un
- CHR032 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 4 un
- CHR035 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 8 un
- CHR036 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 8 un
- CHR042 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 8 un
- CHR115 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 8 un
- DS152 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 8 un
- ECO824 · BRONZE_1002 · 6600 mm · 215 un
- LB081 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 130 un
- PER-ME014 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 131 un
- PER-MP347 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 1300 un
- PS303 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 30 un
- PS305 · BRONZE_1002 · 6500 mm · 20 un
- PS306 · BRONZE_1002 · 6500 mm · 20 un
- PS317 · BRONZE_1002 · 6500 mm · 20 un
- PS319 · BRONZE_1002 · 6500 mm · 20 un
- PS320 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 50 un
- PS321 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 27 un
- PU039 · BRONZE_1002 · 6000 mm · 64 un